Les équipes du GEL
| 2008 | 2009 | ||||||||||||||||||||||||
| j | f | m | a | m | j | j | a | s | o | n | d | j | f | m | a | m | j | j | a | s | o | n | d | ||
| CSE | LNA | ||||||||||||||||||||||||
| LNB | GEL 1 | ||||||||||||||||||||||||
| 1e ligue | GEL 1 | ||||||||||||||||||||||||
| 2e ligue | GEL 2 | ||||||||||||||||||||||||
| 3e ligue | GEL 2 | ||||||||||||||||||||||||
| 4e ligue | GEL 3 | GEL 3 | |||||||||||||||||||||||
| CSJE | GEL J | GEL J | J | ||||||||||||||||||||||
| CdL | cat A | GEL 1 | GEL 1 | GEL 1 | |||||||||||||||||||||
| cat B | GEL 2 | GEL 2 | |||||||||||||||||||||||
| cat C | GEL 2 | ||||||||||||||||||||||||
| cat D | |||||||||||||||||||||||||
| cat J | GEL J | ||||||||||||||||||||||||
| CSG | 1e lig. féd | ||||||||||||||||||||||||
| 2e lig. féd | |||||||||||||||||||||||||
| 1e lig. rég | GEL 1 | ||||||||||||||||||||||||
| 2e lig. rég | GEL 1 | ||||||||||||||||||||||||
| 3e lig. rég | GEL 2 | GEL 2 | |||||||||||||||||||||||
| Team Cup | Ambition | GEL Amitié | GEL Ambition | ||||||||||||||||||||||
| Amitié | GEL Espoirs | GEL Amitié | |||||||||||||||||||||||
| Espoirs | GEL Espoirs | ||||||||||||||||||||||||
effectif
projection
CSE: Championnat Suisse par Equipes
CSG: Championnat Suisse par Groupes
CdL: Coupe du Léman
Les chefs d'équipe
CSE 2009
GEL 1 (1e ligue): Michel Racloz
GEL 2 (3e ligue): Nicolas Simon
GEL 3 (4e ligue): Rodrigo Garcia
GEL J (CSJE): Valentino Lando
GEL 1 (1e ligue): Michel Racloz
GEL 2 (3e ligue): Nicolas Simon
GEL 3 (4e ligue): Rodrigo Garcia
GEL J (CSJE): Valentino Lando
Team Cup 2009-2010
GEL-Ambition: Michel Racloz
GEL-Amitié: Damien Mangialetto
GEL-Espoirs: Rodrigo Garcia Garcia
GEL-Ambition: Michel Racloz
GEL-Amitié: Damien Mangialetto
GEL-Espoirs: Rodrigo Garcia Garcia
Coupe du Léman 2009-2010
GEL 1 (CAT A): Vincent Bonnard
GEL 2 (CAT B): Gilbert Terrisse
GEL J (CAT J): Wolfgang Leresche
GEL 1 (CAT A): Vincent Bonnard
GEL 2 (CAT B): Gilbert Terrisse
GEL J (CAT J): Wolfgang Leresche
CSG 2009-2010
GEL 1 (2e ligue): Jonathan Monteverde
GEL 2 (3e ligue): Marc-Henri Leyvraz
GEL 1 (2e ligue): Jonathan Monteverde
GEL 2 (3e ligue): Marc-Henri Leyvraz