Tournoi Blitz du 26 février 2008
Classement final après 10 rondes
| Pts | ||
| 1-2 | Xavier Laurella | 8½ |
| Samuel Leresche | 8½ | |
| 3 | Jonathan Jaccard | 8 |
| 4 | Marc-Henri Lavanchy | 7 |
| 5-6 | Vincent Bonnard | 6 |
| Rodrigo Garcia | 6 | |
| 7-8 | Damien Mangialetto | 4 |
| Alexandre Steullet (*) | 4 | |
| 9 | Sylvain | 2 |
| 10 | Bertand | 1 |
| 11 | Julien Mettler | 0 |
(*) Alexandre a quitté le tournoi après quelques rondes et a été remplacé par Thai.