Tournoi Epalinges 2008

état final

Rg. SNr nom Élo FED points BH
1 2 grillon cedric (U12) 1655 SUI 6 33
2 1 zaza ludovic (U12) 1702 SUI 6 32½
3 4 catsiapis yiannis (U12) 1495 SUI 32
4 19 hoang harry (U12) 0 SUI 31
5 5 giani leonardo (U12) 1403 SUI 5 31
6 3 pomini aurelien (U12) 1544 SUI 5 29½
7 6 duruz noe (U12) 1357 SUI 5 28½
8 28 monteverde francois (U12) 0 SUI 5 23
9 15 cordey loic (U12) 0 SUI 30
10 7 overnay luca (U12) 1344 SUI 4 29½
11 20 hofmann colin (U12) 0 SUI 4 29
12 21 kasimov nuriddin (U12) 0 SUI 4 27
13 17 gazzar nathaniel (U12) 0 SUI 4 27
14 29 rosset fabian (U12) 0 SUI 4 26
15 37 vonnez yanis (U12) 0 SUI 4 23½
16 22 landert noel (U12) 0 SUI 4 23½
17 26 megret jean (U12) 0 SUI 4 21
18 36 viale sylvain (U12) 0 SUI 29½
19 12 chanex arnaud (U12) 0 SUI 28½
20 34 spitz guillaume (U12) 0 SUI 26
21 23 maradan christelle (U12) 0 SUI 20½
22 30 schonholzer raphael (U12) 0 SUI 3 24
23 16 enderli ian (U12) 0 SUI 3 24
24 24 massonet dayan (U12) 0 SUI 3 23½
25 11 camp zacary (U12) 0 SUI 3 23
26 13 charriere jean-jacques (U12) 0 SUI 3 22
27 27 micheli paul (U12) 0 SUI 3 21
28 25 megret francois (U12) 0 SUI 3 19½
29 14 conod noe (U12) 0 SUI 22
30 31 schonholzer romain (U12) 0 SUI 21½
31 33 sekatski philipp (U12) 0 SUI 18
32 35 vauclair emmanuel (U12) 0 SUI 2 23
33 38 weil michael (U12) 0 SUI 2 20
34 8 affolter emilie (U12) 0 SUI 2 18½
35 10 bongard sylvain (U12) 0 SUI 2 18
36 9 affolter jeremy (U12) 0 SUI 17
37 32 schonholzer tatiana (U12) 0 SUI 15
38 18 libre 0 SUI 0 19½

cette page a été crée avec le logiciel d''appariement Swiss-Manager