Tournoi Open 2015 Grand Echiquier Lausanne

état final

Rg. SNr. Nom Elo FED Association pts BH SB
1 1 Julmy Sylvain 2144 SUI Fribourg Ce 7 31 31.00
2 4 Randriamiharisoa Alex 1931 SUI   6 30½ 23.50
3 5 Rolle Pascal 1884 FRA Echallens 5 29 18.00
4 8 Ahumada Norberto 1860 SUI Lausanne Le Joueur 5 28 18.25
5 6 Pagliaro Sébastien 1870 SUI Lausanne Grand Echiquier 5 27 17.00
6 10 Ruchat Blaise 1838 SUI Lausanne Grand Echiquier 5 26½ 15.50
7 18 Martinez José 1637 SUI Lausanne Grand Echiquier 28½ 16.00
8 3 Bükülmez Han 1939 SUI Lausanne Grand Echiquier 4 30 15.00
9 2 Monteverde Jonathan 2088 SUI Lausanne Grand Echiquier 4 29 14.00
10 16 Mangialetto Damien 1726 SUI Lausanne Grand Echiquier 4 27 13.00
11 14 Dubuis Olivier 1766 SUI Lausanne Grand Echiquier 4 26 12.50
12 9 Michel Jean-Claude 1842 SUI Lausanne Le Joueur 4 26 11.50
13 11 Garcia Garcia Rodrigo 1795 SUI Lausanne Grand Echiquier 4 25 12.00
14 34 Maliqui Ilir 0 SUI   4 23½ 12.00
15 15 Krug Harald 1752 SUI Lausanne Grand Echiquier 4 23½ 11.00
16 22 Massard Philippe 1577 SUI Vevey Club 4 22 10.75
17 7 Rauer Armin 1862 SUI Lausanne Grand Echiquier 31½ 12.50
18 24 Bonvin Jean-Roger 1522 SUI Lausanne Grand Echiquier 22 6.75
19 13 Claude Roger Daniel 1771 SUI Prilly Crazy-Horse 21 7.00
20 19 Zimmermann Thierry 1623 SUI Renens Amateurs 18 7.75
21 12 Varvat Thierry 1781 SUI Prilly Crazy-Horse 3 28 9.00
22 26 Mercier Julien 1387 FRA Lausanne Grand Echiquier 3 25½ 7.50
23 20 Clément Marc 1582 SUI Lausanne Grand Echiquier 3 23½ 8.50
24 23 Rauss Denis-François 1563 SUI Lausanne Le Joueur 3 22 4.50
  33 Launaz Simon 0 SUI Lausanne Grand Echiquier 3 22 4.50
26 30 Cosandier Jean-Pierre 1323 SUI Payerne 3 19½ 5.50
27 21 Fankhauser Sylvain 1582 SUI Renens Amateurs 22 3.25
28 25 Weissbaum Roland 1480 SUI Renens Amateurs 21 3.25
29 37 Lam Nhut Dung 0 SUI   19 4.25
30 28 Péclard Jean-Claude 1343 SUI Payerne 2 20½ 5.00
31 29 Scapuso Ulisse 1334 SUI Lausanne Le Joueur 2 17½ 2.00
32 17 Testuz Roland 1708 SUI Lausanne Le Joueur 22½ 3.50
33 27 Lianza Vincent 1344 SUI Prilly Crazy-Horse 1 20½ 1.00
34 35 Morgan Jesus Alberto 0 SUI Lausanne Grand Echiquier 1 13½ 0.00
35 36 Von Arx Patrick 0 SUI   ½ 24½ 1.75
36 32 Hayek Frédéric 0 SUI   0 20½ 0.00
37 31 Bally Nicola 0 SUI   0 17½ 0.00

cette page a été crée avec le logiciel d''appariement Swiss-Manager