« On n'a jamais que l'âge auquel on a commencé à jouer aux échecs car après on cesse de vieillir »
J-R. Capablanca
Compétitions individuelles
Compétitions juniors
Compétitions par équipe
Tournoi Open d'Automne du GEL - 2008
Résultats
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | P/sb | Classement |
| 1 | Jean-Daniel Cochet | | 2 | 1½ | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 17.5 | 1 |
| 2 | Xavier Laurella | 0 | | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 15 | 2 |
| 3 | Jonathan Jaccard | ½ | 0 | | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 14.5 | 3 |
| 4 | Rodrigo Garcia Garcia | 0 | 0 | 0 | | 1 | 1 | 2 | ½ | 2 | 1 | 8.5/21.00 | 6 |
| 5 | Bertrand Duffour | 0 | 0 | 0 | 1 | | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 5 | 8 |
| 6 | Sylvain Berthollet | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 10 |
| 7 | Harald Krug | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | | 1½ | 2 | 1 | 8.5/26.75 | 5 |
| 8 | Heinrich Bode | 0 | 0 | 0 | 1½ | 2 | 2 | ½ | | 2 | 1½ | 9.5 | 4 |
| 9 | Nathalie Vergères | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | | 1 | 3 | 9 |
| 10 | Thierry Zimmermann | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | ½ | 1 | | 6.5 | 7 |
Appariements
| Rondes | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1-10 | 10-6 | 2-10 | 10-7 | 3-10 | 10-8 | 4-10 | 10-9 | 5-10 |
| 2-9 | 7-5 | 3-1 | 8-6 | 4-2 | 9-7 | 5-3 | 1-8 | 6-4 |
| 3-8 | 8-4 | 4-9 | 9-5 | 5-1 | 1-6 | 6-2 | 2-7 | 7-3 |
| 4-7 | 9-3 | 5-8 | 1-4 | 6-9 | 2-5 | 7-1 | 3-6 | 8-2 |
| 5-6 | 1-2 | 6-7 | 2-3 | 7-8 | 3-4 | 8-9 | 4-5 | 9-1 |