| SNr | nom | ÉloN | ÉloI | FED | association |
| 1 | Monteverde Jonathan | 2094 | 0 | SUI | Lausanne Grand Echiquier |
| 2 | Leresche Samuel | 2056 | 0 | SUI | Lausanne Grand Echiquier |
| 3 | Kaku Ricardo | 0 | 1882 | POR | |
| 4 | Fueglistaler Andreas | 1860 | 0 | SUI | Lausanne Grand Echiquier |
| 5 | Girardet Julien | 1841 | 0 | SUI | Echallens |
| 6 | Michel Jean-Claude | 1820 | 0 | SUI | Lausanne Le Joueur |
| 7 | Ahumada Norberto | 1817 | 0 | ? | Lausanne Le Joueur |
| 8 | Garcia Garcia Rodrigo | 1814 | 0 | SUI | Lausanne Grand Echiquier |
| 9 | Krug Harald | 1718 | 0 | SUI | Lausanne Grand Echiquier |
| 10 | Mangialetto Damien | 1679 | 0 | SUI | Lausanne Grand Echiquier |
| 11 | Grumelli Ivan | 1617 | 0 | SUI | Lausanne Grand Echiquier |
| 12 | Rauss Denis-François | 1602 | 0 | SUI | Lausanne Le Joueur |
| 13 | Kühn Lukas | 1572 | 0 | SUI | Montreux |
| 14 | Martinez José | 1532 | 0 | SUI | Lausanne Grand Echiquier |
| 15 | Staehli Raphaël | 1506 | 0 | SUI | Lausanne Grand Echiquier |
| 16 | Modoux Gérard | 1372 | 0 | SUI | Lausanne Grand Echiquier |
| 17 | Maternini Mirko | 0 | 0 | SUI | Lausanne Grand Echiquier |
| 18 | Weil Ronald | 0 | 0 | SUI | Lausanne Grand Echiquier |
cette page a été crée avec le logiciel d''appariement Swiss-Manager