| Rg. | SNr | nom | Élo | FED | association | pts |
| 1 | 3 | Ahumada Norberto | 1859 | SUI | Lausanne Le Joueur | 6 |
| 2 | 5 | Randriamiharisoa Alex | 1854 | SUI | 6 | |
| 3 | 6 | Fueglistaler Andreas | 1846 | SUI | Lausanne Grand Echiquier | 5 |
| 4 | 10 | Michel Jean-Claude | 1691 | SUI | Lausanne Le Joueur | 4½ |
| 5 | 4 | Girardet Julien | 1859 | SUI | Echallens | 4 |
| 6 | 17 | Martinez José | 1504 | SUI | Lausanne Grand Echiquier | 4 |
| 7 | 1 | Kaku Ricardo | 1889 | POR | Lausanne Grand Echiquier | 4 |
| 8 | 7 | Simic Zivan | 1779 | SUI | Crans-Montana C.E.C. | 4 |
| 9 | 13 | Kühn Lukas | 1626 | SUI | Montreux | 4 |
| 10 | 11 | Mangialetto Damien | 1688 | SUI | Lausanne Grand Echiquier | 4 |
| 11 | 2 | Garcia Garcia Rodrigo | 1864 | SUI | Lausanne Grand Echiquier | 4 |
| 12 | 9 | Günsberg Alex | 1760 | SUI | Montreux | 3½ |
| 13 | 8 | Krug Harald | 1767 | SUI | Lausanne Grand Echiquier | 3 |
| 14 | 18 | Bonvin Jean-Roger | 0 | SUI | Lausanne Grand Echiquier | 2½ |
| 15 | 15 | Terrisse Gilbert | 1558 | SUI | Lausanne Grand Echiquier | 2½ |
| 16 | 14 | Atashi Kamer | 1585 | SUI | Renens Amateurs | 2 |
| 17 | 12 | Zimmermann Thierry | 1633 | SUI | Renens Amateurs | 2 |
| 18 | 19 | Ruchat Blaise | 0 | SUI | Lausanne Grand Echiquier | 2 |
| 19 | 16 | Duffour Bertrand | 1516 | SUI | Lausanne Grand Echiquier | 1 |
cette page a été crée avec le logiciel d''appariement Swiss-Manager