News
09.01.2016
Championnat suisse par groupes - R3
GEL 1:
| Grand Echiquier 1 (2008) | - | Simme 1 (1882) | 3 | : | 3 |
| Erwartung | 3 | : | 3 | ||
| Jean-Manuel Segura (2091) | - | Andreas Fuchs (1692) | ½ | : | ½ |
| Jonathan Monteverde (2095) | - | Stephan Bachofner (1871) | 1 | : | 0 |
| Christian Bélaz (1984) | - | Simon Künzli (2054) | 0 | : | 1 |
| Samuel Leresche (2098) | - | Franck Yersin (1885) | 1 | : | 0 |
| Olivier Dubuis (1772) | - | Fridolin Marty (2027) | 0 | : | 1 |
| Ilir Maliqi | - | Rudolf Hauswirth (1765) | ½ | : | ½ |
Classement suite à la ronde
| Rang | Club | MP | EP |
|---|---|---|---|
| 1. | Nyon 2 | 5 | 11 |
| Valais 3 | 5 | 11 | |
| 3. | Schwarz-Weiss Bern 2 | 4 | 9½ |
| 4. | Montreux 1 | 3 | 10 |
| 5. | Bern 1 | 3 | 8½ |
| 6. | Valais 1 | 2 | 6½ |
| 7. | Simme 1 | 1 | 8 |
| 8. | Grand Echiquier 1 | 1 | 7½ |
GEL2:
GEL2 forfait d'équipe:
| Nyon 3 (1898) | - | Grand Echiquier 2 (0) | 4 | : | 0 | |
| Erwartung | 4 | : | 0 | |||
| Agnes Antal (1984) | - | N.N. | 1 | : | 0 | FF |
| Blaise Javet (1986) | - | N.N. | 1 | : | 0 | FF |
| Anthony Pitt (1848) | - | N.N. | 1 | : | 0 | FF |
| Carlo Bonferroni (1772) | - | N.N. | 1 | : | 0 | FF |
Classement suite à la ronde:
| Rang | Club | MP | EP |
|---|---|---|---|
| 1. | Nyon 3 | 5 | 9 |
| 2. | La Béroche 1 | 4 | 7 |
| 3. | Valais 5 | 2 | 5 |
| 4. | Grand Echiquier 2 | 0 | 3 |