News
23.10.2016
Championnat suisse par équipes - R8 et R9
Ronde 8 de GEL1:
| Grand Echiquier 1 (1944) | - | Neuchâtel 1 (2254) | 1½ | : | 6½ |
| Erwartung | 1 | : | 7 | ||
| Alexandre Dimitriades (2122) | - | Aliaksei Charnushevich (2487) | ½ | : | ½ |
| Jonathan Monteverde (2060) | - | Guillaume Sermier (2388) | 0 | : | 1 |
| Alexandre Bur (2006) | - | Avni Ermeni (2304) | 0 | : | 1 |
| Norberto Ahumada (1960) | - | Quentin Poignot (2246) | 0 | : | 1 |
| Adrien De Kalbermatten (1821) | - | Antonin Robert (2211) | 0 | : | 1 |
| Blaise Ruchat (1808) | - | Yves Du Bois (2187) | 0 | : | 1 |
| Ilir Maliqi (1873) | - | Christophe Rohrer (2093) | 0 | : | 1 |
| Guillaume Durand (1899) | - | Christian Terraz (2112) | 1 | : | 0 |
| Vevey 1 (2204) | - | Grand Echiquier 1 (1954) | 3½ | : | 4½ |
| Erwartung | 6½ | : | 1½ | ||
| David Burnier (2299) | - | Alexandre Dimitriades (2122) | ½ | : | ½ |
| Aurélien Crut (2374) | - | Samuel Leresche (2015) | 1 | : | 0 |
| Charles Lamoureux (2303) | - | Jonathan Monteverde (2060) | ½ | : | ½ |
| Alexandre Boog (2266) | - | Norberto Ahumada (1960) | ½ | : | ½ |
| Aurélien Pomini (2271) | - | Denis Chauvin (1950) | 0 | : | 1 |
| Harry Hoang (2196) | - | Blaise Ruchat (1808) | 0 | : | 1 |
| Inigo Montoya Irigoyen (2001) | - | Adrien De Kalbermatten (1821) | 1 | : | 0 |
| Richard Besson (1918) | - | Guillaume Durand (1899) | 0 | : | 1 |
Classement final:
| Rang | Club | MP | EP |
|---|---|---|---|
| 1. | Neuchâtel 1 | 15 | 46½ |
| 2. | Trubschachen 1 | 14 | 45 |
| 3. | Nyon 1 | 13 | 43 |
| 4. | Schwarz-Weiss Bern 2 | 11 | 44½ |
| 5. | Bern 1 | 11 | 37½ |
| 6. | Riehen 2 | 10 | 39½ |
| 7. | Vevey 1 | 8 | 36½ |
| 8. | Bois-Gentil 1 | 4 | 27½ |
| 9. | Therwil 1 | 2 | 23½ |
| 10. | Grand Echiquier 1 | 2 | 16½ |