News
Championnat suisse par groupes - R1
29.10.2016
GEL1:
La Chaux-de-Fonds 1 (1987) | - | Grand Echiquier 1 (1944) | 3½ | : | 2½ |
Erwartung | 3 | : | 3 | ||
Emmanuel Preissmann | - | Jonathan Monteverde (2060) | 0 | : | 1 |
Pierre-Alain Bex (2169) | - | Nicolas Chobaut (1973) | ½ | : | ½ |
François Budaï (1969) | - | Norberto Ahumada (1960) | 1 | : | 0 |
André Desages (1984) | - | Denis Chauvin (1950) | 1 | : | 0 |
Renaud Gfeller (1930) | - | Christian Bélaz (1913) | 1 | : | 0 |
Michel Janko (1885) | - | Blaise Ruchat (1808) | 0 | : | 1 |
Classement suite à la 1ère ronde:
Rang | Club | MP | EP |
---|---|---|---|
1. | Fribourg 1 | 2 | 5 |
2. | Valais 1 | 2 | 4½ |
3. | La Chaux-de-Fonds 1 | 2 | 3½ |
Montreux 1 | 2 | 3½ | |
5. | Grand Echiquier 1 | 0 | 2½ |
Gurten 1 | 0 | 2½ | |
7. | Valais 3 | 0 | 1½ |
8. | Bern 1 | 0 | 1 |