| Rg. | SNr | nom | Élo | FED | points | BH |
| 1 | 1 | Cordey Colin | 1768 | SUI | 6½ | 32½ |
| 2 | 2 | Papaux Steve | 1557 | SUI | 6 | 31½ |
| 3 | 4 | Hoang Tommy | 1483 | SUI | 5 | 33 |
| 4 | 28 | Zargarov Mikayel | 0 | SUI | 5 | 29 |
| 5 | 26 | Reymond Ravy | 0 | 5 | 25½ | |
| 6 | 3 | Gemelli Romain | 1489 | SUI | 4½ | 30½ |
| 7 | 12 | Douget Vadim | 0 | 4 | 33½ | |
| 8 | 5 | Python Noé | 1476 | SUI | 4 | 30½ |
| 9 | 15 | Girardet Matis | 0 | 4 | 28 | |
| 10 | 17 | Kleymenov Fedor | 0 | 4 | 26 | |
| 11 | 21 | Palmonella Luca | 0 | 4 | 24½ | |
| 12 | 27 | Smolovik Antoine | 0 | 4 | 24 | |
| 13 | 22 | Palmonella Valentin | 0 | 4 | 22 | |
| 14 | 10 | Daghighian Benno | 0 | 3½ | 25 | |
| 15 | 24 | Pasquier Sophya | 0 | 3½ | 16½ | |
| 16 | 25 | Reymond Outhine | 0 | 3 | 26 | |
| 17 | 14 | Faivre Timothy | 0 | 3 | 23½ | |
| 18 | 11 | Delangle Alex | 0 | SUI | 3 | 23½ |
| 19 | 16 | Girardet Timéo | 0 | 3 | 23 | |
| 20 | 18 | Krosa Leutrim | 0 | 3 | 19 | |
| 21 | 19 | Marquet Aloïs | 0 | 3 | 18½ | |
| 22 | 13 | Dubowik Adam | 0 | 2½ | 19 | |
| 23 | 23 | Papaux Jérémie | 0 | SUI | 2 | 24 |
| 24 | 9 | Claudet Quentin | 0 | 2 | 21 | |
| 25 | 8 | Blatter Mathilda | 0 | 2 | 19½ | |
| 26 | 6 | Bernardi Enea | 0 | 1½ | 21½ | |
| 27 | 20 | Martinez Ilena | 0 | 1½ | 18½ | |
| 28 | 7 | Blatter Anaïs | 0 | 1½ | 17 |
cette page a été crée avec le logiciel d''appariement Swiss-Manager