| Rg. | SNr | nom | Élo | FED | points | BH |
| 1 | 1 | Planchamps Jacob (j) | 1970 | SUI | 6½ | 32½ |
| 2 | 2 | Burgueno Diego (j) | 1871 | SUI | 6 | 31½ |
| 3 | 6 | Stoeri Laura (p) | 1679 | SUI | 5½ | 30½ |
| 4 | 5 | Zaza Ludovic (p) | 1723 | SUI | 5 | 31½ |
| 5 | 9 | Bovet Samuel (j) | 1603 | SUI | 5 | 31 |
| 6 | 4 | Mettraux Jean (j) | 1776 | SUI | 5 | 30½ |
| 7 | 3 | Julmy Sylvain (j) | 1779 | SUI | 5 | 29½ |
| 8 | 13 | Giani Leonardo (p) | 1400 | SUI | 5 | 28 |
| 9 | 8 | Scapuso Andrea (j) | 1640 | SUI | 5 | 26½ |
| 10 | 23 | Cordey Loic (p) | 0 | SUI | 4½ | 31 |
| 11 | 14 | Duruz Noe (p) | 1370 | SUI | 4½ | 31 |
| 12 | 12 | Leresche Wolfgang (j) | 1405 | SUI | 4½ | 30½ |
| 13 | 10 | Aymon Jerome (p) | 1547 | SUI | 4½ | 29½ |
| 14 | 35 | Laffely Sacha (j) | 0 | SUI | 4½ | 26½ |
| 15 | 30 | Hoffmann Colin (p) | 0 | SUI | 4½ | 25½ |
| 16 | 43 | Menetrey Nicolas (j) | 0 | SUI | 4½ | 21½ |
| 17 | 32 | Joseph Leo (j) | 0 | SUI | 4 | 29 |
| 18 | 11 | Blanc Jason (j) | 1424 | SUI | 4 | 27½ |
| 19 | 33 | Kasimov Amin (j) | 0 | SUI | 4 | 26 |
| 20 | 50 | Trosic Mathia (j) | 0 | SUI | 4 | 24 |
| 21 | 18 | Bustamante Daniel (p) | 0 | SUI | 4 | 23½ |
| 22 | 22 | Cloux Olivier (j) | 0 | SUI | 4 | 23 |
| 23 | 45 | Monteverde Francois (p) | 0 | SUI | 4 | 21½ |
| 24 | 49 | Spitz Guillaume (p) | 0 | SUI | 4 | 20 |
| 25 | 51 | Trosic Toni (j) | 0 | SUI | 4 | 19½ |
| 26 | 7 | Gilliand Timothee (j) | 1678 | SUI | 3½ | 32 |
| 27 | 15 | Blanc Florent (j) | 1336 | SUI | 3½ | 28 |
| 28 | 40 | Mariller Nicolas (j) | 0 | SUI | 3½ | 24 |
| 29 | 34 | Kasimov Nuriddin (p) | 0 | SUI | 3½ | 24 |
| 30 | 20 | Charriere Jean Jacques (p) | 0 | SUI | 3½ | 19 |
| 31 | 19 | Chambost Logan (p) | 0 | SUI | 3 | 27½ |
| 32 | 24 | Dreyer Frederic (j) | 0 | SUI | 3 | 26½ |
| 33 | 26 | Gabioud Lucas (p) | 0 | SUI | 3 | 26 |
| 34 | 31 | Jacotot Michael (p) | 0 | SUI | 3 | 26 |
| 35 | 46 | Nicod Amandine (j) | 0 | SUI | 3 | 22½ |
| 36 | 38 | Luisier Timour (p) | 0 | SUI | 3 | 22½ |
| 37 | 53 | Vonnez Yanis (p) | 0 | SUI | 3 | 22 |
| 38 | 41 | Massonet Dayan (p) | 0 | SUI | 3 | 19½ |
| 39 | 44 | Micheli Paul (p) | 0 | SUI | 3 | 18½ |
| 40 | 47 | Sekatski Filipp (p) | 0 | SUI | 3 | 17 |
| 41 | 52 | Vonlanthen Leo (j) | 0 | SUI | 2½ | 23½ |
| 42 | 21 | Chokairy Samir (j) | 0 | SUI | 2½ | 21½ |
| 43 | 28 | Gasser Adrian (p) | 0 | SUI | 2½ | 21½ |
| 44 | 48 | Sobgoni Malik (p) | 0 | SUI | 2½ | 19½ |
| 45 | 36 | Landert Noel (p) | 0 | SUI | 2 | 23 |
| 46 | 37 | Leuba Daniel (p) | 0 | SUI | 2 | 22½ |
| 47 | 16 | Binder Charles (j) | 0 | SUI | 2 | 22½ |
| 48 | 27 | Gandini Loic (j) | 0 | SUI | 2 | 22½ |
| 49 | 29 | Heral Dushanth Janarthanan (p) | 0 | SUI | 2 | 19½ |
| 50 | 39 | Mariller Kevin (j) | 0 | SUI | 2 | 18 |
| 51 | 42 | Massonet Gaetan (p) | 0 | SUI | 2 | 14 |
| 52 | 17 | Bongad Sylvain (p) | 0 | SUI | 1 | 18½ |
| 53 | 25 | Frei Emilie (p) | 0 | SUI | 1 | 16 |
cette page a été crée avec le logiciel d''appariement Swiss-Manager