« On n’a jamais que l’âge auquel on a commencé à jouer aux échecs, car après on cesse de vieillir »
— J. R. Capablanca
club échecs
Compétitions par équipe
  • Championnat Suisse par Equipes
  • Championnat Suisse par Groupes
  • Coupe du Léman
  • Team Cup
Compétitions individuelles
Compétitions juniors
  • Tournoi d’échecs Juniors du GEL

Championnat Juniors d'Echecs de Lausanne 2012

Championnat junior d'échecs de Lausanne

organisateur                 : Grand Echiquier Lausanne
Localités                    : Lausanne, Collège du Belvédère
cote Elo                     : 1365
date                         : 07.10.2012

1. ronde 

Ech. SNr nom                points  Rés.   points nom                SNr 
   1   1 Zaza Ludovic         0    1  -  0   0    Andrey Mike         17 
   2  18 Buchs Cyril          0    0  -  1   0    Overney Luca         2 
   3   3 Pak Galina           0    1  -  0   0    Chassot Mathis      19 
   4  20 Duruz Aurore         0    0  -  1   0    Pak Ekaterina        4 
   5   5 Débieux Marc         0    ½  -  ½   0    Duruz Sandy         21 
   6  22 Gamba Evan           0    0  -  1   0    Vonnez Yanis         6 
   7   7 Zaza Alexandre       0    1  -  0   0    Herzog Jim          23 
   8  24 Jiang Benjamin       0    0  -  1   0    Stijve Theo          8 
   9   9 Perréard Nicolas     0    1  -  0   0    Marcon Nata         25 
  10  26 Massonnet Dayan      0    0  -  1   0    Olivier Jérémy      10 
  11  11 Bueche Lucas         0    1  -  0   0    Perréard Alexa      27 
  12  28 Peterli Ludwig       0    0  -  1   0    Maradan Christelle  12 
  13  13 Vogt Maeva           0    0  -  1   0    Rama Eliza          29 
  14  30 Steiner Sandro       0    0  -  1   0    Olivier Quentin     14 
  15  15 Stijve Niels         0    1  -  0   0    Tishuku Ardit       31 
  16  32 Williams Johann      0    0  -  1   0    Overney Alodie      16 
      33 Zbinden Corentin     0    1  -  -        dispensé               
Télécharger le fichier