| Rg. | SNr | nom | Élo | FED | 1.Rd. | 2.Rd. | 3.Rd. | 4.Rd. | 5.Rd. | 6.Rd. | 7.Rd. | pts | ||||||||||||||
| 1 | 1 | Julmy Sylvain | 2144 | SUI | 25 | s | 1 | 6 | w | 1 | 17 | s | 1 | 7 | w | 1 | 2 | s | 1 | 8 | - | + | 4 | w | 1 | 7 |
| 2 | 4 | Randriamiharisoa Alex | 1931 | SUI | 27 | w | 1 | 21 | s | 1 | 12 | w | 1 | 3 | s | 1 | 1 | w | 0 | 5 | s | 1 | 9 | w | 1 | 6 |
| 3 | 5 | Rolle Pascal | 1884 | FRA | 24 | s | 1 | 13 | w | 1 | 10 | s | 1 | 2 | w | 0 | 4 | s | 0 | 23 | w | 1 | 11 | s | 1 | 5 |
| 4 | 8 | Ahumada Norberto | 1860 | SUI | 22 | w | 1 | 32 | s | ½ | 11 | w | 1 | 8 | s | ½ | 3 | w | 1 | 17 | s | 1 | 1 | s | 0 | 5 |
| 5 | 6 | Pagliaro Sébastien | 1870 | SUI | 18 | w | 1 | 11 | s | 0 | 28 | w | 1 | 21 | s | 1 | 9 | w | 1 | 2 | w | 0 | 12 | s | 1 | 5 |
| 6 | 10 | Ruchat Blaise | 1838 | SUI | 33 | w | 1 | 1 | s | 0 | 22 | w | 1 | 15 | s | 1 | 8 | s | 0 | 10 | w | 1 | 17 | w | 1 | 5 |
| 7 | 18 | Martinez José | 1637 | SUI | 16 | w | ½ | 24 | s | 1 | 14 | - | + | 1 | s | 0 | 17 | w | 0 | 18 | w | 1 | 19 | s | 1 | 4½ |
| 8 | 3 | Bükülmez Han | 1939 | SUI | 10 | s | ½ | 14 | s | 1 | 32 | - | + | 4 | w | ½ | 6 | w | 1 | 1 | - | - | - | - | - | 4 |
| 9 | 2 | Monteverde Jonathan | 2088 | SUI | 23 | w | 1 | 12 | s | 0 | 18 | s | 1 | 13 | w | 1 | 5 | s | 0 | 19 | w | 1 | 2 | s | 0 | 4 |
| 10 | 16 | Mangialetto Damien | 1726 | SUI | 8 | w | ½ | 20 | s | 1 | 3 | w | 0 | 16 | s | ½ | 28 | w | 1 | 6 | s | 0 | 25 | w | 1 | 4 |
| 11 | 14 | Dubuis Olivier | 1766 | SUI | 36 | s | 1 | 5 | w | 1 | 4 | s | 0 | 17 | w | ½ | 19 | s | ½ | 13 | w | 1 | 3 | w | 0 | 4 |
| 12 | 9 | Michel Jean-Claude | 1842 | SUI | 30 | s | 1 | 9 | w | 1 | 2 | s | 0 | 19 | w | 0 | 27 | w | 1 | 21 | s | 1 | 5 | w | 0 | 4 |
| 13 | 11 | Garcia Garcia Rodrigo | 1795 | SUI | 31 | w | 1 | 3 | s | 0 | 16 | w | 1 | 9 | s | 0 | 24 | w | 1 | 11 | s | 0 | 23 | w | 1 | 4 |
| 14 | 34 | Maliqui Ilir | 0 | SUI | 15 | s | 1 | 8 | w | 0 | 7 | - | - | 22 | s | 1 | 21 | w | 0 | 28 | s | 1 | 27 | w | 1 | 4 |
| 15 | 15 | Krug Harald | 1752 | SUI | 14 | w | 0 | 31 | s | 1 | 26 | w | 1 | 6 | w | 0 | 18 | s | 0 | 22 | s | 1 | 24 | w | 1 | 4 |
| 16 | 22 | Massard Philippe | 1577 | SUI | 7 | s | ½ | 35 | w | 1 | 13 | s | 0 | 10 | w | ½ | 23 | s | 0 | 26 | s | 1 | 21 | w | 1 | 4 |
| 17 | 7 | Rauer Armin | 1862 | SUI | 28 | s | 1 | 19 | w | 1 | 1 | w | 0 | 11 | s | ½ | 7 | s | 1 | 4 | w | 0 | 6 | s | 0 | 3½ |
| 18 | 24 | Bonvin Jean-Roger | 1522 | SUI | 5 | s | 0 | 36 | - | + | 9 | w | 0 | 34 | s | 1 | 15 | w | 1 | 7 | s | 0 | 20 | s | ½ | 3½ |
| 19 | 13 | Claude Roger Daniel | 1771 | SUI | 37 | w | 1 | 17 | s | 0 | 33 | w | 1 | 12 | s | 1 | 11 | w | ½ | 9 | s | 0 | 7 | w | 0 | 3½ |
| 20 | 19 | Zimmermann Thierry | 1623 | SUI | 35 | s | ½ | 10 | w | 0 | 23 | s | 0 | 25 | w | 1 | 32 | - | + | 27 | s | ½ | 18 | w | ½ | 3½ |
| 21 | 12 | Varvat Thierry | 1781 | SUI | 26 | s | 1 | 2 | w | 0 | 30 | s | 1 | 5 | w | 0 | 14 | s | 1 | 12 | w | 0 | 16 | s | 0 | 3 |
| 22 | 26 | Mercier Julien | 1387 | FRA | 4 | s | 0 | 25 | w | 1 | 6 | s | 0 | 14 | w | 0 | 29 | s | 1 | 15 | w | 0 | 30 | w | 1 | 3 |
| 23 | 20 | Clément Marc | 1582 | SUI | 9 | s | 0 | 30 | w | 0 | 20 | w | 1 | 33 | s | 1 | 16 | w | 1 | 3 | s | 0 | 13 | s | 0 | 3 |
| 24 | 23 | Rauss Denis-François | 1563 | SUI | 3 | w | 0 | 7 | w | 0 | 35 | - | + | 26 | s | 1 | 13 | s | 0 | 33 | w | 1 | 15 | s | 0 | 3 |
| 33 | Launaz Simon | 0 | SUI | 1 | w | 0 | 22 | s | 0 | 31 | w | 1 | 20 | s | 0 | 33 | w | 1 | 32 | - | + | 10 | s | 0 | 3 | |
| 26 | 30 | Cosandier Jean-Pierre | 1323 | SUI | 21 | w | 0 | 27 | s | 1 | 15 | s | 0 | 24 | w | 0 | 30 | s | 1 | 16 | w | 0 | 34 | w | 1 | 3 |
| 27 | 21 | Fankhauser Sylvain | 1582 | SUI | 2 | s | 0 | 26 | w | 0 | 36 | w | 1 | 32 | - | + | 12 | s | 0 | 20 | w | ½ | 14 | s | 0 | 2½ |
| 28 | 25 | Weissbaum Roland | 1480 | SUI | 17 | w | 0 | 37 | s | 1 | 5 | s | 0 | 30 | w | 1 | 10 | s | 0 | 14 | w | 0 | 29 | s | ½ | 2½ |
| 29 | 37 | Lam Nhut Dung | 0 | SUI | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 31 | s | 1 | 22 | w | 0 | 34 | s | 1 | 28 | w | ½ | 2½ |
| 30 | 28 | Péclard Jean-Claude | 1343 | SUI | 12 | w | 0 | 23 | s | 1 | 21 | w | 0 | 28 | s | 0 | 26 | w | 0 | 31 | w | 1 | 22 | s | 0 | 2 |
| 31 | 29 | Scapuso Ulisse | 1334 | SUI | 13 | s | 0 | 15 | w | 0 | 25 | s | 0 | 29 | w | 0 | 34 | w | 1 | 30 | s | 0 | 33 | s | 1 | 2 |
| 32 | 17 | Testuz Roland | 1708 | SUI | 34 | s | 1 | 4 | w | ½ | 8 | - | - | 27 | - | - | 20 | - | - | 25 | - | - | - | - | - | 1½ |
| 33 | 27 | Lianza Vincent | 1344 | SUI | 6 | s | 0 | 34 | w | 1 | 19 | s | 0 | 23 | w | 0 | 25 | s | 0 | 24 | s | 0 | 31 | w | 0 | 1 |
| 34 | 35 | Morgan Jesus Alberto | 0 | SUI | 32 | w | 0 | 33 | s | 0 | 37 | - | + | 18 | w | 0 | 31 | s | 0 | 29 | w | 0 | 26 | s | 0 | 1 |
| 35 | 36 | Von Arx Patrick | 0 | SUI | 20 | w | ½ | 16 | s | 0 | 24 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ½ |
| 36 | 32 | Hayek Frédéric | 0 | SUI | 11 | w | 0 | 18 | - | - | 27 | s | 0 | 37 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 |
| 37 | 31 | Bally Nicola | 0 | SUI | 19 | s | 0 | 28 | w | 0 | 34 | - | - | 36 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 |
cette page a été crée avec le logiciel d''appariement Swiss-Manager