« On n’a jamais que l’âge auquel on a commencé à jouer aux échecs, car après on cesse de vieillir »
— J. R. Capablanca
Compétitions par équipe
- Championnat Suisse par Equipes
- Championnat Suisse par Groupes
- Coupe du Léman
- Team Cup
Compétitions individuelles
Compétitions juniors
- Tournoi d’échecs Juniors du GEL
Tournoi Open d'Automne du GEL - 2006
Classement final après 7 rondes
| | | Pts | Part | Bhz |
| 1 | Leresche Samuel | 6 | 7 | 27 |
| 2 | Cochet Jean-Daniel | 5.5 | 7 | 27 |
| 3 | Dubuis Olivier | 4.5 | 7 | 29.5 |
| 4 | Pagliaro Sébastien | 4 | 7 | 30 |
| 5 | Leyvraz Marc-Henri | 4 | 7 | 29 |
| 6 | Krug Harald | 4 | 7 | 28.5 |
| 7 | Jaccard Jonathan | 3.5 | 7 | 26 |
| 8 | Lando Valentino | 3.5 | 7 | 17.5 |
| 9 | Garcia Garcia Rodrigo | 3 | 7 | 24 |
| 10 | Terrisse Gilbert | 3 | 7 | 18.5 |
| 11 | Carneiro Claudio | 3 | 7 | 18 |
| 12 | Fauth Yves | 2 | 7 | 20 |
| 13 | Clément Marc | 1.5 | 7 | 24 |
| 14 | Quenneville Simon | 1.5 | 7 | 10 |
Ronde 1 (12 septembre 2006)
| Cochet Jean-Daniel | Garcia Garcia Rodrigo | 1/2 : 1/2 |
| Leresche Samuel | Clément Marc | 1 : 0 |
| Pagliaro Sébastien | Lando Valentino | 1 : 0 |
| Dubuis Olivier | Leyvraz Marc-Henri | 1 : 0 |
| Jaccard Jonathan | Terrisse Gilbert | 1 : 0 |
| Krug Harald | Fauth Yves | 1 : 0 |
| Carneiro Claudio | - | 1 : 0 F |
Ronde 2 (mardi 19 septembre 2006)
| Leresche Samuel | Pagliaro Sébastien | 1 : 0 |
| Krug Harald | Jaccard Jonathan | 1 : 0 |
| Carneiro Claudio | Dubuis Olivier | 0 : 1 |
| Clément Marc | Cochet Jean-Daniel | 0 : 1 |
| Garcia Garcia Rodrigo | Fauth Yves | 1/2 : 1/2 |
| Lando Valentino | Leyvraz Marc-Henri | 0 : 1 |
| Terrisse Gilbert | - | 1 - 0 F |
Ronde 3 (mardi 3 octobre 2006)
| Dubuis Olivier | Leresche Samuel | 0 : 1 |
| Cochet Jean-Daniel | Krug Harald | 1 : 0 |
| Pagliaro Sébastien | Garcia Garcia Rodrigo | 1 : 0 |
| Leyvraz Marc-Henri | Jaccard Jonathan | 1 : 0 |
| Terrisse Gilbert | Carneiro Claudio | 1 : 0 |
| Fauth Yves | Clément Marc | 1 : 0 |
| Lando Valentino | - | 1 - 0 F |
Ronde 4 (mardi 17 octobre 2006)
| Leresche Samuel | Cochet Jean-Daniel | 1/2 : 1/2 |
| Pagliaro Sébastien | Dubuis Olivier | 1/2 : 1/2 |
| Terrisse Gilbert | Krug Harald | 0 : 1 |
| Jaccard Jonathan | Fauth Yves | 1 : 0 |
| Leyvraz Marc-Henri | Carneiro Claudio | 1 : 0 |
| Garcia Garcia Rodrigo | Lando Valentino | 1 : 0 |
| Clément Marc | Simon Quenneville | 1 : 0 |
Ronde 5 (mardi 31 octobre 2006)
| Krug Harald | Leresche Samuel | 1/2 : 1/2 |
| Cochet Jean-Daniel | Leyvraz Marc-Henri | 1 : 0 |
| Dubuis Olivier | Terrisse Gilbert | 1 : 0 |
| Jaccard Jonathan | Pagliaro Sébastien | 1/2 : 1/2 |
| Clément Marc | Garcia Garcia Rodrigo | 0 : 1 |
| Fauth Yves | Quenneville Simon | 0 : 1 |
| Carneiro Claudio | Lando Valentino | 0 : 1 |
Ronde 6 (mardi 14 novembre 2006)
| Leyvraz Marc-Henri | Leresche Samuel | 0 : 1 |
| Dubuis Olivier | Cochet Jean-Daniel | 0 : 1 |
| Pagliaro Sébastien | Krug Harald | 1/2 : 1/2 |
| Garcia Garcia Rodrigo | Jaccard Jonathan | 0 : 1 |
| Terrisse Gilbert | Clément Marc | 1/2 : 1/2 |
| Lando Valentino | Fauth Yves | 1 : 0 |
| Quenneville Simon | Carneiro Claudio | 0 : 1 |
Ronde 7 (mardi 21 novembre 2006)
| Leresche Samuel | Jaccard Jonathan | 1 : 0 |
| Cochet Jean-Daniel | Pagliaro Sébastien | 1/2 : 1/2 |
| Krug Harald | Dubuis Olivier | 0 : 1 |
| Garcia Garcia Rodrigo | Leyvraz Marc-Henri | 0 : 1 F |
| Fauth Yves | Terrisse Gilbert | 1/2 : 1/2 |
| Quenneville Simon | Lando Valentino | 1/2 : 1/2 |
| Carneiro Claudio | Clément Marc | 1 : 0 |