« On n’a jamais que l’âge auquel on a commencé à jouer aux échecs, car après on cesse de vieillir »
— J. R. Capablanca
Compétitions par équipe
- Championnat Suisse par Equipes
- Championnat Suisse par Groupes
- Coupe du Léman
- Team Cup
Compétitions individuelles
Compétitions juniors
- Tournoi d’échecs Juniors du GEL
Tournoi Open de Printemps du GEL - 2007
Classement final après 7 rondes
| | Pts | Part | Bhz |
1 | Segura Jean-Manuel | 6 | 7 | 29.5 |
2 | Wan Sergelen Asgan | 5.5 | 7 | 30 |
3 | Leresche Samuel | 5 | 7 | 28.5 |
4 | Racloz Michel | 4.5 | 7 | 31 |
5 | Steullet Alexandre | 4.5 | 7 | 30.5 |
6 | Lopez Manuel | 4.5 | 7 | 29 |
7 | Michel Jean-Claude | 4 | 7 | 27 |
8 | Conrad Vincent | 4 | 7 | 27 |
9 | Krug Harald | 4 | 7 | 25 |
10 | Dubuis Olivier | 4 | 7 | 22.5 |
11 | Grumelli Ivan | 4 | 7 | 22 |
12 | Chollet Alain | 3.5 | 7 | 28 |
13 | Garcia Garcia Rodrigo | 3.5 | 7 | 27 |
14 | Fueglistaler Andreas | 3.5 | 7 | 25 |
15 | Rauss Denis-François | 3 | 7 | 23 |
16 | Terrisse Gilbert | 3 | 7 | 18.5 |
17 | Fauth Yves | 3 | 7 | 17 |
18 | Bonnard Vincent | 2.5 | 7 | 25.5 |
19 | Clément Marc | 2.5 | 7 | 23 |
20 | Kühn Lukas | 2.5 | 7 | 20 |
21 | Cuany Fredy | 2.5 | 7 | 18 |
22 | Chevalley Jean-Claude | 2 | 7 | 19.5 |
23 | Wimmerlin Jean | 2 | 7 | 10.5 |
24 | Lando Valentino | 0.5 | 7 | 20 |
Ronde 1 (13 mars 2007)
Wan Sergelen Asgan | Racloz Michel | 1/2 : 1/2 |
Ségura Jean-Manuel | Michel Jean-Claude | 1 : 0 |
Clément Marc | Lopez Manuel | 1/2 : 1/2 |
Leresche Samuel | Lando Valentino | 1 : 0 |
Steullet Alexandre | Conrad Vincent | 1 : 0 |
Dubuis Olivier | Chevalley Jean-Claude | 1 : 0 |
Cuany Fredy | Krug Harald | 0 : 1 |
Bonnard Vincent | Rauss Denis-François | 1 : 0 |
Terrisse Gilbert | Chollet Alain | 0 : 1 |
Garcia Garcia Rodrigo | Kühn Lukas | 1 : 0 |
Fauth Yves | Fueglistaler Andreas | 0 : 1 |
Grumelli Ivan | | |
Ronde 2 (mardi 20 mars 2007)
Chollet Alain | Ségura Jean-Manuel | 0 : 1 |
Fueglistaler Andreas | Leresche Samuel | 0 : 1 |
Grumelli Ivan | Dubuis Olivier | 1 : 0 |
Krug Harald | Garcia Garcia Rodrigo | 0 : 1 |
Steullet Alexandre | Bonnard Vincent | 1 : 0 |
Racloz Michel | Clément Marc | 1 : 0 |
Lopez Manuel | Wan Sergelen Asgan | 1 : 0 |
Conrad Vincent | Terrisse Gilbert | 1 : 0 |
Rauss Denis-François | Michel Jean-Claude | 0 : 1 |
Lando Valentino | Chevalley Jean-Claude | 0 : 1 |
Kühn Lukas | Cuany Fredy | 1 : 0 |
Fauth Yves | | |
Ronde 3 (mardi 3 avril 2007)
Segura Jean-Manuel | Steullet Alexandre | 1/2 : 1/2 |
Leresche Samuel | Grumelli Ivan | 1 : 0 |
Racloz Michel | Krug Harald | 1/2 : 1/2 |
Garcia Garcia Rodrigo | Lopez Manuel | 0 : 1 |
Dubuis Olivier | Kühn Lukas | 1/2 : 1/2 |
Bonnard Vincent | Fauth Yves | 1 : 0 |
Michel Jean-Claude | Chollet Alain | 0 : 1 |
Chevellay Jean-Claude | Fueglistaler Andreas | 0 : 1 |
Wan Sergelen Asgan | Conrad Vincent | 1 : 0 |
Terrisse Gilbert | Clément Marc | 1 : 0 |
Cuany Fredy | Rauss Denis-François | 0 : 1 |
Jean Wimmerlin | Valentino Lando | 1/2 : 1/2 |
Ronde 4 (mardi 17 avril 2007)
Steullet Alexandre | Leresche Samuel | 0 : 1 |
Lopez Manuel | Segura Jean-Manuel | 0 : 1 |
Chollet Alain | Garcia Garcia Rodrigo | 1/2 : 1/2 |
Grumelli Ivan | Bonnard Vincent | 1/2 : 1/2 |
Dubuis Olivier | Racloz Michel | 0 : 1 |
Krug Harald | Chevellay Jean-Claude | 1 : 0 |
Fueglistaler Andreas | Wan Sergelen Asgan | 0 : 1 |
Conrad Vincent | Fauth Yves | 1 : 0 |
Michel Jean-Claude | Terrisse Gilbert | 1 : 0 |
Rauss Denis-François | Kühn Lukas | 1 : 0 |
Clément Marc | Wimmerlin Jean | 1 : 0 |
Lando Valentino | Cuany Fredy | 0 : 1 |
Ronde 5 (mardi 1 mai 2007)
Leresche Samuel | Segura Jean-Manuel | 1/2 : 1/2 |
Racloz Michel | Grumelli Ivan | 1 : 0 |
Chollet Alain | Steullet Alexandre | 0 : 1 |
Krug Harald | Lopez Manuel | 1/2 : 1/2 |
Garcia Garcia Rodrigo | Bonnard Vincent | 1 : 0 |
Wan Sergelen Asgan | Michel Jean-Claude | 1 : 0 |
Rauss Denis-Françcois | Fueglistaler Andreas | 1/2 : 1/2 |
Conrad Vincent | Dubuis Olivier | 1/2 : 1/2 |
Kühn Lukas | Clément Marc | 0 : 1 |
Chevalley Jean-Claude | Cuany Fredy | 1/2 : 1/2 |
Fauth Yves | Lando Valentino | 1 : 0 |
Terrisse Gilbert | Wimmerlin Jean | 0 : 1 |
Ronde 6 (mardi 8 mai 2007)
Leresche Samuel | Racloz Michel | 1/2 : 1/2 |
Segura Jean-Manuel | Garcia Garcia Rodrigo | 1 : 0 |
Steullet Alexandre | Wan Sergelen Asgan | 0 : 1 |
Lopez Manuel | Chollet Alain | 1 : 0 |
Fueglistaler Andreas | Krug Harald | 0 : 1 |
Grumelli Ivan | Rauss Denis-François | 1/2 : 1/2 |
Bonnard Vincent | Conrad Vincent | 0 : 1 |
Clément Marc | Fauth Yves | 0 : 1 |
Michel Jean-Claude | Kühn Lukas | 1 : 0 |
Cuany Fredy | Dubuis Olivier | 0 : 1 |
Wimmerlin Jean | Chevalley Jean-Claude | 1/2 : 1/2 |
Lando Valentino | Terrisse Gilbert | 0 : 1 F |
Ronde 7 (mardi 22 mai 2007)
Wan Sergelen Asgan | Leresche Samuel | 1 : 0 |
Racloz Michel | Segura Jean-Manuel | 0 : 1 |
Conrad Vincent | Lopez Manuel | 1/2 : 1/2 |
Krug Harald | Steullet Alexandre | 0 : 1 |
Garcia Garcia Rodrigo | Michel Jean-Claude | 0 : 1 |
Fauth Yves | Grumelli Ivan | 0 : 1 |
Dubuis Olivier | Rauss Denis-François | 1 : 0 |
Bonnard Vincent | Fueglistaler Andreas | 0 : 1 |
Chollet Alain | Clément Marc | 1 : 0 |
Chevalley Jean-Claude | Terrisse Gilbert | 0 : 1 |
Cuany Fredy | Wimmerlin Jean | 1 : 0 |
Kühn Lukas | Lando Valentino | 1 : 0 F |