| Rg. | SNr | nom | Élo | FED | association | pts |
| 1 | 1 | Monteverde Jonathan | 2094 | SUI | Lausanne Grand Echiquier | 6½ |
| 2 | 2 | Leresche Samuel | 2056 | SUI | Lausanne Grand Echiquier | 6 |
| 3 | 8 | Garcia Garcia Rodrigo | 1814 | SUI | Lausanne Grand Echiquier | 5 |
| 4 | 7 | Ahumada Norberto | 1817 | ? | Lausanne Le Joueur | 4½ |
| 5 | 9 | Krug Harald | 1718 | SUI | Lausanne Grand Echiquier | 4 |
| 6 | 6 | Michel Jean-Claude | 1820 | SUI | Lausanne Le Joueur | 4 |
| 7 | 4 | Fueglistaler Andreas | 1860 | SUI | Lausanne Grand Echiquier | 3½ |
| 8 | 3 | Kaku Ricardo | 1882 | POR | 3½ | |
| 9 | 10 | Mangialetto Damien | 1679 | SUI | Lausanne Grand Echiquier | 3½ |
| 10 | 5 | Girardet Julien | 1841 | SUI | Echallens | 3½ |
| 11 | 13 | Kühn Lukas | 1572 | SUI | Montreux | 3½ |
| 12 | 11 | Grumelli Ivan | 1617 | SUI | Lausanne Grand Echiquier | 3 |
| 13 | 12 | Rauss Denis-François | 1602 | SUI | Lausanne Le Joueur | 3 |
| 14 | 15 | Staehli Raphaël | 1506 | SUI | Lausanne Grand Echiquier | 3 |
| 15 | 18 | Weil Ronald | 0 | SUI | Lausanne Grand Echiquier | 2½ |
| 16 | 14 | Martinez José | 1532 | SUI | Lausanne Grand Echiquier | 2 |
| 17 | 16 | Modoux Gérard | 1372 | SUI | Lausanne Grand Echiquier | 2 |
| 18 | 17 | Maternini Mirko | 0 | SUI | Lausanne Grand Echiquier | 0 |
cette page a été crée avec le logiciel d''appariement Swiss-Manager